學校數據統計 | ||||
數據截止時間至 2019年 月 日 | ||||
序號 | 統計項目 | 具體數據 | 單位 | |
1 | 在編教職工數 | 360 | 人 | |
其中 | 正高級教師 | 人 | ||
副高級教師 | 人 | |||
一級教師 | 人 | |||
省骨干教師 | 人 | |||
是學科帶頭人 | 人 | |||
市骨干教師 | 人 | |||
區學科帶頭人 | 人 | |||
區骨干教師 | 人 | |||
2 | 學生數 | 人 | ||
其中 | 初一 ;初二 ;初三 ;高一 ;高二 ;高三 | 人 | ||
3 | 班級數 | 個 | ||
其中 | 初一 ;初二 ;初三 ;高一 ;高二 ;高三 | 個 | ||
4 | 班額 | 初一 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 | 人 |
初二 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 五班 ;六班 | 人 | ||
初三 | 一班 ;二班 ;三班 ;四班 ;五班 ;六班 | 人 | ||
5 | 功能教室間數 | 間 | ||
其中 | 物理實驗室 | 間 | ||
化學實驗室 | 間 | |||
生物實驗室 | 間 | |||
地理實驗室 | 間 | |||
歷史實驗室 | 間 | |||
音樂教室 | 間 | |||
美術教師 | 間 | |||
計算機室 | 間 | |||
通用技術實驗室 | 間 | |||
通用技術設計室 | 間 | |||
機器人室 | 間 | |||
錄播教室 | 間 | |||
階梯教室 | 間 | |||
心理教室 | 間 | |||
心理咨詢室 | 間 | |||
形體室 | 間 | |||
6 | 電腦臺數 | 臺 | ||
其中 | 臺式電腦 | 臺 | ||
筆記本電腦 | 臺 | |||
平板電腦 | 臺 | |||
教師用機 | 教師管理用機 ;教師教學用機 | 臺 | ||
學生用機 | 臺 | |||
7 | 多媒體教室 | 間 | ||
其中 | 教室多媒體 | 間 | ||
功能室多媒體 | 間 | |||
8 | 建筑面積 | 平方米 | ||
9 | 校園面積 | 平方米 | ||
10 | 圖書館藏書 | 冊 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊